Yüksek Seçim Kurulu (YSK), her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi.
YSK'nın resmi internet sitesinden yayınlanan bildiride "Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran
2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir" denildi.
YSK, 2014 yılı nüfus bilgileri göz önünde bulundurularak 550 milletvekilinin (81) ile dağılımının yapıldığını, buna bağlı olarak ise 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara'nın 2, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul'un 3, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir'in ise 2 seçim çevresine bölünmesinin gerekli görüldüğünü kaydetti.
Kahramanmaraş Milletvekili Sayısı 8 olarak belirlendi.
İL ADI | MİLLETVEKİLİ SAYISI |
ADANA | 14 |
ADIYAMAN | 5 |
AFYONKARAHİSAR | 5 |
AĞRI | 4 |
AMASYA | 3 |
ANKARA | 32 |
ANTALYA | 14 |
ARTVİN | 2 |
AYDIN | 7 |
BALIKESİR | 8 |
BİLECİK | 2 |
BİNGÖL | 3 |
BİTLİS | 3 |
BOLU | 3 |
BURDUR | 3 |
BURSA | 18 |
ÇANAKKALE | 4 |
ÇANKIRI | 2 |
ÇORUM | 4 |
DENİZLİ | 7 |
DİYARBAKIR | 11 |
EDİRNE | 3 |
ELAZIĞ | 4 |
ERZİNCAN | 2 |
ERZURUM | 6 |
ESKİŞEHİR | 6 |
GAZİANTEP | 12 |
GİRESUN | 4 |
GÜMÜŞHANE | 2 |
HAKKARİ | 3 |
HATAY | 10 |
ISPARTA | 4 |
MERSİN | 11 |
İSTANBUL | 88 |
İZMİR | 26 |
KARS | 3 |
KASTAMONU | 3 |
KAYSERİ | 9 |
KIRKLARELİ | 3 |
KIRŞEHİR | 2 |
KOCAELİ | 11 |
KONYA | 14 |
KÜTAHYA | 4 |
MALATYA | 6 |
MANİSA | 9 |
KAHRAMANMARAŞ | 8 |
MARDİN | 6 |
MUĞLA | 6 |
MUŞ | 3 |
NEVŞEHİR | 3 |
NİĞDE | 3 |
ORDU | 5 |
RİZE | 3 |
SAKARYA | 7 |
SAMSUN | 9 |
SİİRT | 3 |
SİNOP | 2 |
SİVAS | 5 |
TEKİRDAĞ | 6 |
TOKAT | 5 |
TRABZON | 6 |
TUNCELİ | 2 |
ŞANLIURFA | 12 |
UŞAK | 3 |
VAN | 8 |
YOZGAT | 4 |
ZONGULDAK | 5 |
AKSARAY | 3 |
BAYBURT | 2 |
KARAMAN | 2 |
KIRIKKALE | 3 |
BATMAN | 4 |
ŞIRNAK | 4 |
BARTIN | 2 |
ARDAHAN | 2 |
IĞDIR | 2 |
YALOVA | 2 |
KARABÜK | 2 |
KİLİS | 2 |
OSMANİYE | 4 |
DÜZCE | 3 |
TOPLAM | 550 |
Özel Haber: marashaber.com.tr
Maraş Haber (Marashaber.com.tr)
Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2017, 22:05